The type of MF and MN series Sewage Pumps are the unique technique of Dresser Pump Division,Industries Inc.U.S.A
These pumps are designed specially for sewage pumping.The entire design meets the objective of nonclog operation.insure no obstruction for passage of solids and will not be caught by stringy materials.
    The MF,MN are available in both horizontal and vertical models with a veriety of mounting arrangements and nozzle positions to suit most piping configurations and pumping station designs without the need of special or costly modifications.The motor can be mounted directly or independently as required.

The Performance Table of MN Pump
泵型号
Type

转速
(转/分)
Speed
n
r/min

流量
(m3/时)
Capacity
Q
(m3/h)
970扬程
(73米)
Head
H
(m)
功率 N(kw)
Power N (kw)
效率
Efficiency
(%)

NPSHR
(米)
(m)

轴功率
Shaft
配用功率
Motor
10MN-12A 970 505 8.3 14.27 18.5 80 3.2
10MN-12A 735 383 4.8 6.42 11 78 2.5
12MN-14A 970 980 10.8 36.30 45 80 5.2
12MN-14A 735 730 6.2 15.6 18.5 79 3.2
12MN-14B 970 690 11.5 26.68 37 81 4
12MN-14B 735 525 6.6 11.65 15 81 2.7
12MN-19A 970 1050 23 77.37 90 85 6.3
12MN-19A 735 790 13.2 33.81 45 84 3.5
12MN-19B 970 950 20 62.34 75 83 4.9
12MN-19B 735 715 11.6 27.21 37 83 2.7
12MN-19C 970 915 16.6 51.07 75 81 4.5
12MN-19C 735 695 9.6 22.43 30 81 2.6
12MN-24A 970 1560 41.9 211.91 250 84 6.2
12MN-24A 735 1175 24.2 93.3 110 83 3.8
12MN-24B 970 1255 37.1 154.63 200 82 5.6
12MN-24B 735 950 21.2 66.89 75 82 3.5
12MN-24C 970 1670 41.8 223.65   85 6.5
12MN-24C 735 1260 24 96.89 132 85 3.8
12MN-24D 970 1670 38.2 206.82 250 84 6.3
12MN-24D 735 1262 22.2 91.92 132 83 3.6
12MN-24E 970 1475 33.2 160.68 200 83 5.5
14MN-16A 970 1350 14.9 64.45 75 85 4.2
14MN-16A 735 1020 8.6 28.78 37 83 2.8
14MN-16A 585 810 5.4 14.52   82 2
14MN-24A 735 1560 22.5 113.8 132 84 5.4
14MN-24A 585 1245 14.2 58 75 83 3.6
14MN-24B 735 1660 20.6 112.2 132 83 3.5
14MN-24B 585 1320 13.1 56.74 75 83 2.2
16MN-19A 735 1235 12.4 50.86 75 82 5.9
16MN-19A 585 984 7.8 25.8   81 4.2
16MN-19A 485 820 5.3 14.8   80 3.1
16MN-19D 735 1415 13.4 62.21 75 83 5.5
16MN-19D 585 1115 8.5 31.48 45 82 3.9
16MN-19D 485 930 5.8 18.14   81 3
16MN-25A 735 2100 24.6 163.59 200 86 4.5
16MN-25A 585 1680 15.7 84.5 110 85 3
16MN-25B 735 2200 22.7 156.3 200 87 4.6
16MN-25B 585 1740 14.5 78.98 110 87 3.1
16MN-33A 735 3150 43.6 434.9 570 86 7.1
16MN-33A 585 2500 28 221.66 260 86 4.7
16MN-33B 735 2350 37 281.9 320 84 4.5
16MN-33B 585 1880 23.3 142 200 84 2.9
20MN-24A 585 2380 14.2 108.28 132 85 4.9
20MN-24A 485 1990 9.8 63.23   84 3.7
20MN-24A 415 1690 7.2 39.92   83 2.8
20MN-24B 585 2475 13.2 104.67 132 83 4.4
20MN-24B 485 2060 9 60.11   84 3.4
20MN-24B 415 1750 6.7 38.47   83 2.7
20MN-30A 585 3045 19.5 185.87 260 87 5.8
20MN-30A 485 2540 13.5 108.58 140 86 4.2
20MN-30B 585 2540 16.4 135.05 180 84 4.2
20MN-30B 485 2100 11.3 76.93   84 3.2
20MN-39B 585 4650 40.2 578.49   88 6.3
20MN-39B 485 3860 27.8 332.08   88 4.4
20MN-39C 585 3650 26 304.05 400 85 4.7
20MN-39C 485 3010 24.9 240.13 280 85 3.3
24MN-28A 585 3720 16.4 195.46 260 85 5.7
24MN-28A 485 3100 11.3 112.23 130 85 4.4
24MN-28A 415 2650 8.2 70.45   84 3.5
24MN-28B 585 4275 17.2 232.84 310 86 5.6
24MN-28B 485 3550 11.8 132.65 180 86 4.3
24MN-28B 415 3050 8.6 83.06   86 3.4
24MN-33A 585 4675 22.2 324.87 400 87 4.8
24MN-33A 485 3875 15.2 184.37 210 87 3.4
24MN-33B 585 4025 20 251.98 310 87 4.3
24MN-33B 485 3320 13.6 141.34 765 87 3
24MN-39A 585 7450 34 783.88 1000 88 7
24MN-39A 485 6150 23.7 451.06 630 88 4.9
24MN-47A 585 9100 58 1633.37 1900 88 8.8
24MN-47A 485 7550 39.9 932.25 1250 88 6.5
24MN-47B 585 7400 57 1335.69   86 6.9
24MN-47B 485 6100 339 753.34 1000 86 5.2
24MN-47C 585 7150 54.5 1233.96   86 10.6
24MN-47C 485 5925 37.4 701.71 1000 86 7.4
30MN-33A 485 6700 13.3 269.64 330 90 6
30MN-33A 415 5775 9.7 169.5   90 4.8
30MN-33A 360 5000 7.3 111.69 130 89 3.8
30MN-33B 585 6800 21 432.1   90 7.1
30MN-33B 485 5650 14.4 246.19 330 90 5.4
30MN-33B 415 4800 10.6 153.96   90 4.2
30MN-33B 360 4175 7.9 100.96 130 89 3.6
30MN-43A 485 10200 31 967.54 1250 89 7.7
30MN-43A 415 8700 22.5 598.98   89 6
30MN-43B 485 8900 25.4 691.72 800 89 8.2
30MN-43B 415 7600 18.6 432.55   89 6.3
36MN-40B 415 8100 15.3 375   90 5.3
36MN-40B 360 7000 11.6 245.7   90 4.1
36MN-40B 320 6225 9.2 173.29   90 3.6
42MN-46B 360 11700 17.7 626.63 800 90 5.7
42MN-46B 320 10400 14.1 443.72   90 4.7
42MN-46B 290 9400 11.5 327.1   90 4.2

Zhejiang FASHION Pump Co.,Ltd.