The type of MF and MN series Sewage Pumps are the unique technique of Dresser Pump Division,Industries Inc.U.S.A
These pumps are designed specially for sewage pumping.The entire design meets the objective of nonclog operation.insure no obstruction for passage of solids and will not be caught by stringy materials.
    The MF,MN are available in both horizontal and vertical models with a veriety of mounting arrangements and nozzle positions to suit most piping configurations and pumping station designs without the need of special or costly modifications.The motor can be mounted directly or independently as required.

The Performance Table of MF Pump
泵型号
Type

转速
(转/分)
Speed
n
r/min

流量
(m3/时)
Capacity
Q
(m3/h)
970扬程
(73米)
Head
H
(m)
功率 N(kw)
Power N (kw)
效率
Efficiency
(%)

NPSHR
(米)
(m)

轴功率
Shaft
配用功率
Motor
3MF-11A 1470 101 18.4 7.13 11 71 2.9
3MF-11A 970 67 8 2.12 3 69 1.4
3MF-11A 735 51 4.6 0.95 2.2 67 0.85
4MF-9A 1470            
4MF-9A 970            
4MF-9A 735            
4MF-11B 1470 198 15.3 11.15 15 74 3.4
4MF-11B 970 130 6.7 3.25 4 73 1.6
4MF-11B 735 99 3.8 1.44 2.2 71 1.0
4MF-13C 1470 230 28 24.7 30 71 4.5
4MF-13C 970 154 12 7.19 11 70 2.2
4MF-13C 735 117 6.9 3.19 4 69 1.4
6MF-11B 1470 305 12.4 13.2 15 78 3.7
6MF-11B 970 200 5.4 3.82 5.5 77 2
6MF-11B 735 152 3.1 1.69 2.2 76 1.4
6MF-13C 1470 350 21.4 26.15 30 78 3.9
6MF-13C 970 228 9.4 7.58 11 77 1.9
6MF-13C 735 172 5.4 3.33 4 76 1.2
6MF-14A 1470 405 31.5 44.54 55 78 5
6MF-14A 970 267 13.9 13.13 18.5 77 2.5
6MF-14A 735 202 7.9 5.72 7.5 76 1.5
6MF_16A 1470 395 46 63.44 75 78 4.7
6MF_16A 970 262 19.9 18.44 22 77 2.3
6MF_16A 735 198 10.7 7.59 11 76 1.4
6MF_17A 970 555 20 37.78 45 80 4.3
6MF_17A 735 425 11.5 16.82 22 79 2.7
6MF_17A 585 335 7.3 8.54   78 1.8
6MF_18A 1470 660 46 103.35 132 80 5.8
6MF_18A 970 440 20 29.96 37 80 2.9
6MF_18A 735 330 11.6 13.2 18.5 79 1.7
8MF-13B 970 540 11.9 21.34 30 82 3.4
8MF-13B 735 410 6.9 9.63 11 80 2.3
8MF-13B 585 585 4.3 4.82   79 1.7
8MF-13C 970 482 11.1 17.77 22 82 2.9
8MF-13C 735 365 6.4 7.95 11 80 2
8MF-13C 585 290 4 4   79 1.4
8MF-14A 970 430 13.6 19.42 22 82 2.3
8MF-14A 735 315 7.7 8.26 11 80 1.5
8MF-14A 585 262 4.8 4.34   79 1.1
8MF-18A 1470 1225 50 205.93 250 81 9
8MF-18A 970 805 22 59.94 75 81 4.2
8MF-18A 735 610 12 24.92 30 80 2.5
8MF-18B 1470 1070 46.5 169.37 200 80 8.2
8MF-18B 970 705 20.3 48.72 55 80 3.9
8MF-18B 735 535 11.6 21.67 30 78 2.4
10MF-16A 970 820 13.7 36.42 45 84 4
10MF-16A 735 620 7.9 16.27 22 82 2.7
10MF-16A 585 490 5 8.24   81 1.9
10MF-21A 970 1030 26.5 94.1 110 79 5.3
10MF-21A 735 780 15.3 42.21 55 77 3.3
10MF-21A 585 620 9.6 21.33   76 2.2
10MF-21B 970 1425 25.5 123.7 160 80 6.4
10MF-21B 735 1080 14.7 55.43 75 78 3.9
10MF-21B 585 860 9.3 28.29   77 2.6
10MF-21C 970 750 32.9 85.06 110 79 3.9
10MF-21C 735 570 18.9 38.1 45 77 2.4
10MF-21C 585 450 12 19.35   76 1.6

Zhejiang FASHION Pump Co.,Ltd.